Allerlaatste keer koers in Groningen!

Op zondag 1 augustus wordt er voor de allerlaatste keer gekoerst op de drafbaan in Groningen. Er zijn negen draverijen met als hoogtepunten de Sweepstakes koersen. Verder een koers voor de amateurs en amatrices, een stayerskoers over 2800 meter en ook komen  de minitrotters weer aan de start.

De competitie om de Peerd van Ome Loeks prijs is nog heel spannend. Koploper Kenickie Kite komt niet aan de start. Florijn, Kesper, Jack Baldwin en Herman Hazelaar maken ook  nog kans om deze strijd te winnen.

Naam punten eerste tweede derde vierde
Kenickie Kite 11 1 2 0 0
Eye Catcher C 10 2 0 0 0
Florijn 10 2 0 0 0
Kesper 10 2 0 0 0
Jack Baldwin 8 1 1 0 0
Herman Hazelaar 8 1 1 0 0

 

Stand profs
Naam punten eerste tweede
Dion Tesselaar 18 2 1
Rick Ebbinge 17 3 0
Jeffrey Mieras 17 2 1
Stefan Schoonhoven 16 3 0
Rob de Vlieger 13 0 4
John Dekker 12 1 1
Maico Korsman 10 2 0
Micha Brouwer 10 1 1
Rosalie Janssen 9 1 0
Cees Kamminga 8 0 2
Tom Kooyman 8 0 2
Niels Jongejans 7 1 0
Dennis Minnema 7 0 2
Cees Hetteling jr. 6 1 0
Frans van der Blonk 6 0 1

 

Stand trainers
Naam punten eerste tweede
Dion Tesselaar 37 5 2
Rosalie Janssen 26 3 2
Rob de Vlieger 26 2 5
Jeroen Engwerda 18 3 0
Bas Crebas 17 1 3
Stefan Schoonhoven 16 3 0
Henk Hamming 10 1 0
Paul Hagoort 8 1 1
Cees Kamminga 8 0 2
Frans van der Blonk 7 0 1
Cees Hetteling jr. 6 1 0
Henk Grift 5 1 0
Jeroen Offeringa 5 1 0
Peter Wisker 5 1 0
C. Dobber 5 0 1

 

De eerste start is om 13.30 uur. De coronamaatregelen zijn nog steeds van toepassing. Een zitplaats is verplicht.

startlijst Groningen 010821

Groningen standen 2021

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *